You Are Reading

Deutes exteriors dels ciutadans

En aquest mar de llàgrimes que és la crisi econòmica europea i nord-americana (que no pas mundial, el món continua creixent a quasi un 3% anual) tenim sovint problemes per entendre les magnituds de la tragèdia, però hi ha una dada esgarrifosa... el deute exterior per habitant.

Aquestes dades ens ensenyen que hi ha països com Luxemburg i Monaco amb unes xifres que són impensables. Cada ciutadà Luxemburgués deu prop de 4 milions d'euros a l'estranger!!! cada ciutadà de Monaco mig milió de dòlars.... Per contra, els grecs (11'2 milions de persones i un deute de 381.000 milions d'euros) només deuen 34.500 euros, menys que els espanyols i tot, però estan amb l'aigua al coll.

Bé, una de les conclusions més importants d'aquesta llista d'aquí sota és que sembla que la crisis del deute no ho és tant pel volum d'aquest, ni pel % del PIB ni per capita, sinó de les perspectives que els acreedors tenen en algunes economies. Així si jo dec 100 i tu 1000, però les meves expectatives d'ingressos són pitjors que les teves, jo tinc un problema i tu no. Així, que jo m'esforci per passar de deure 100 a 70 (retallades) no resoldrà el problema, sinó que haig d'esforçar-me per ingressar més (impostos,inversió, productivitat,etc.).

Res que no hagin dit ja els economistes, però que sembla que no acaben d'entendre alguns polítics i mitjans de comunicació!!!

(dades extrets d'aquí i en la majoría de casos abans de que arribés el pitjor):


Country External Debt[2]
US dollars
Date Per capita[3][4][5][6]
US dollars
% of GDP[7][8][9]
1  United States 14,825,308,000,000 30 June 2011 47,568 99
 European Union 13,720,000,000,000 30 June 2010 27,864 85
2  United Kingdom 8,981,000,000,000 30 June 2010 144,338 400
3  Germany 4,713,000,000,000 30 June 2010 57,755 142
4  France 4,698,000,000,000 30 June 2010 74,619 182
5  Netherlands 371,028,000,000 31 December 2009 47,172 74
6  Japan 2,441,000,000,000 30 September 2010 19,148 45
7  Ireland 115,000,000,000 20 September 2011 18,592 68
17  Norway 643,000,000,000 12 August 2011 131,220 141
8  Italy 2,223,000,000,000 30 June 2010 est. 36,841 (ara el doble) 108
9  Spain 2,166,000,000,000 30 June 2010 47,069 154
10  Luxembourg 1,892,000,000,000 30 June 2010 3,759,174 3,443
11  Belgium 1,241,000,000,000 30 June 2010 113,603 266
12  Switzerland 1,200,000,000,000 30 September 2010 154,063 229
13  Australia 1,169,000,000,000 31 December 2010 est. 52,596 95
14  Canada 1,009,000,000,000 30 June 2010 29,625 64
15  Sweden 853,300,000,000 30 June 2010 91,487 187
16  Austria 755,000,000,000 30 June 2010 90,128 200
 Hong Kong 750,800,000,000 31 December 2010 est. 105,420 334
18  Denmark 559,500,000,000 30 June 2010 101,084 180
19  Greece 532,900,000,000 30 June 2010 47,636 174
20  Portugal 497,800,000,000 30 June 2010 46,795 217
21  Russia 480,200,000,000 30 November 2010 est. 3,421 33
22  China 406,600,000,000 31 December 2010 est. 303 7
23  Finland 370,800,000,000 30 June 2010 68,960 155
24  Korea, South 370,100,000,000 31 December 2010 est. 7,567 37
25  Brazil 310,800,000,000 31 December 2010 est. 1,608 15
26  Turkey 270,700,000,000 31 December 2010 est. 3,794 36
27  Poland 252,900,000,000 31 December 2010 est. 6,639 54
28  India 306,000,000,000 1 September 2011 195 15

Comments for this entry

Leave your comment